La classifica dei 50 titoli che staccano i maggiori dividendi con la valutazione sul trend di lungo periodo.
Titolo | Prezzo 21/3/2024 | Dividendo atteso € | Dividend Yield% | TREND DI LUNGO |
B Ifis | 17,34 | 2,1 | 12,11% | |
DOWN | ||||
Banco Bpm | 5,99 | 0,56 | 9,36% | |
UP | ||||
Equita Group | 3,81 | 0,35 | 9,19% | |
UP | ||||
Italmobiliare **** | 33,35 | 3 | 9% | |
UP | ||||
Bper Banca | 4,23 | 0,38 | 8,99% | |
UP | ||||
Intesa Sanpaolo | 3,29 | 0,3 | 8,99% | |
UP | ||||
Fila ** | 7,79 | 0,7 | 8,99% | |
DOWN | ||||
Saras | 1,78 | 0,15 | 8,44% | |
NEUTRO | ||||
Eurocommercial Prop | 20,44 | 1,7 | 8,32% | |
NEUTRO | ||||
Banca Pop Sondrio | 6,83 | 0,56 | 8,21% | |
UP | ||||
Bff Bank | 12,15 | 0,98 | 8,06% | |
UP | ||||
Rcs Mediagroup | 0,77 | 0,06 | 7,84% | |
DOWN | ||||
Piaggio | 2,89 | 0,21 | 7,10% | |
NEUTRO | ||||
Enel | 6,07 | 0,43 | 7,08% | |
NEUTRO | ||||
Poste Italiane | 11,5 | 0,8 | 6,96% | |
UP | ||||
Credem | 9,39 | 0,65 | 6,92% | |
UP | ||||
Banca Mediolanum | 10,3 | 0,7 | 6,80% | |
UP | ||||
Italgas | 5,16 | 0,35 | 6,78% | |
NEUTRO | ||||
Eni | 14,36 | 0,94 | 6,55% | |
DOWN | ||||
Snam | 4,31 | 0,28 | 6,55% | |
UP | ||||
Enav | 3,53 | 0,23 | 6,52% | |
DOWN | ||||
Mediobanca | 13,32 | 0,85 | 6,38% | |
UP | ||||
UnipolSai | 2,67 | 0,17 | 6,17% | |
NEUTRO | ||||
Ascopiave | 2,3 | 0,14 | 6,09% | |
NEUTRO | ||||
Zignago Vetro | 12,62 | 0,75 | 5,94% | |
UP | ||||
A2a | 1,62 | 0,1 | 5,92% | |
NEUTRO | ||||
Generalfinance | 10 | 0,59 | 5,90% | |
UP | ||||
Iren * | 1,87 | 0,11 | 5,88% | |
NEUTRO | ||||
Banca Generali | 36,71 | 2,15 | 5,86% | |
UP | ||||
Mps | 4,28 | 0,25 | 5,84% | |
UP | ||||
Stellantis | 26,92 | 1,55 | 5,76% | |
UP | ||||
Unieuro * | 8,53 | 0,49 | 5,74% | |
DOWN | ||||
Anima Holding | 4,41 | 0,25 | 5,67% | |
DOWN | ||||
Rai Way | 4,78 | 0,27 | 5,65% | |
NEUTRO | ||||
Illimity Bank | 4,41 | 0,25 | 5,64% | |
DOWN | ||||
Azimut *** | 24,94 | 1,4 | 5,61% | |
UP | ||||
Acea | 15,72 | 0,88 | 5,60% | |
UP | ||||
Generali | 23,17 | 1,28 | 5,52% | |
NEUTRO | ||||
Fnm | 0,43 | 0,02 | 5,36% | |
NEUTRO | ||||
Unicredit | 33,91 | 1,8 | 5,32% | |
UP | ||||
Mondadori | 2,28 | 0,12 | 5,27% | |
NEUTRO | ||||
Banca Sistema | 1,25 | 0,07 | 5,22% | |
DOWN | ||||
FinecoBank | 13,74 | 0,69 | 5,02% | |
UP | ||||
Unipol | 7,67 | 0,38 | 4,95% | |
UP | ||||
Inwit | 10,41 | 0,48 | 4,61% | |
UP | ||||
Terna | 7,64 | 0,34 | 4,45% | |
UP | ||||
Hera * | 3,25 | 0,14 | 4,31% | |
UP | ||||
Erg | 23,32 | 1 | 4,29% | UP |
* Su utile 2022
** Dividendo ordinario 0,12 + straordinario di 0,58
*** 1 euro in contanti + 0,4 euro in azioni
**** 0,8 euro dividendo ordinario + 2,2 euro straordinario